大昌珠寶 TAI CHEONG JEWELLERY · SINCE 1952
--:--

今日金價

香 港 金 價 · 港 幣
$HKD 單價 賣出 Sell 買入 Buy 換貨 Trade In
999.9 飾金每兩 $50,520 $40,270 $41,270
999.9 飾金每克 $1,349 $1,075 $1102
999.9 金粒每兩 $44,870 $40,450 $40,750
999.9 金粒每克 $1,198 $1,080 $1,108
999.5 白金每兩 $22,110 $15,910 $16,210
999.5 白金每克 $590 $425 $433
更新時間 2026-09-08 09:45
人民幣匯率 0.880
金價只供參考,詳情請談詢各員工