大昌珠寶 TAI CHEONG JEWELLERY · SINCE 1952
--:--

今日金價

香 港 金 價 · 港 幣
$HKD 單價 賣出 Sell 買入 Buy 換貨 Trade In
999.9 飾金每兩 $46,020 $36,600 $37,600
999.9 飾金每克 $1,229 $977 $1,004
999.9 金粒每兩 $40,530 $36,560 $36,860
999.9 金粒每克 $1,082 $976 $984
999.5 白金每兩 $18,670 $13,440 $13,740
999.5 白金每克 $498 $359 $367
更新時間 2026-10-24 09:45
人民幣匯率 0.880
金價只供參考,詳情請談詢各員工