| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
雙11 小心意:18K 首飾 89 折後 HK$1,111 以下。