| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
內部用:呢幾條五両金條按【999.9 金粒】牌價計,唔同細條(飾金牌價),所以排喺金粒頁。