| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,229 | $46,020 |
| 999.9 金粒 | $1,082 | $40,530 |
| 999.5 白金 | $498 | $18,670 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,229 | $46,020 |
| 999.9 金粒 | $1,082 | $40,530 |
| 999.5 白金 | $498 | $18,670 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,229 | $46,020 |
| 999.9 金粒 | $1,082 | $40,530 |
| 999.5 白金 | $498 | $18,670 |
1/10 盎司金幣(約 0.083 両/3.1 克),最多人入手嘅細規格金幣,做手信或開始儲金都啱。按當日金價計算。




