| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,243 | $46,550 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $487 | $18,250 |
999.9 足金一両金條(約 37.4 克),投資黃金嘅標準單位。按當日金價計算,明碼實價。