| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1.331 | $49,840 |
| 999.9 金粒 | $1,190 | $44,570 |
| 999.5 白金 | $590 | $22,110 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1.331 | $49,840 |
| 999.9 金粒 | $1,190 | $44,570 |
| 999.5 白金 | $590 | $22,110 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1.331 | $49,840 |
| 999.9 金粒 | $1,190 | $44,570 |
| 999.5 白金 | $590 | $22,110 |
999.9 足金半両金條(約 19 克),大昌最多人揀嘅金條重量。按當日金價計算,明碼實價。