| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,250 | $46,820 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $490 | $18,360 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,250 | $46,820 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $490 | $18,360 |
| 項目 | 每克 | 每両 |
|---|---|---|
| 999.9 飾金 | $1,250 | $46,820 |
| 999.9 金粒 | $1,100 | $41,200 |
| 999.5 白金 | $490 | $18,360 |
999.9 足金五両金條(約 187 克),大額投資用。按當日金價計算,門市現貨有限,建議先 WhatsApp 6888 9721 查詢。